GTA 6 Vehicle Comparison Tool: Compare and Rank Every Car
Use this tool to rank every GTA 6 vehicle with a published rating by speed, acceleration, road or off-road handling, then tick up to three to compare side by side. Ratings are GTABase scores out of 10.


Compare and rank every GTA 6 vehicle
| Compare | Name | Class | Speed | Accel. | Road | Off-road | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infernus '96 | classic car | 7.1 | 7.3 | 6.5 | 4.3 | $34,750 | |
| Cheetah '95 | classic car | 6.6 | 5.9 | 6.5 | 4.4 | $32,750 | |
| Comet '88 | sports car | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 4.0 | $34,250 | |
| Coquette '64 | classic car | 5.9 | 5.7 | 3.3 | 4.4 | $29,150 | |
| Buffalo '19 | muscle car | 5.5 | 6.4 | 4.7 | 4.4 | $11,250 | |
| Elegy '90 | sports car | 5.5 | 6.4 | 4.9 | 3.9 | $14,250 | |
| Hermes '50 | muscle car | 5.5 | 6.1 | 3.8 | 4.5 | $21,650 | |
| Stallion '68 | muscle car | 5.5 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | $10,650 | |
| Gauntlet Custom '69 | muscle car | 5.4 | 5.0 | 3.6 | 3.4 | $23,750 | |
| 8F Drafter | sports car | 5.3 | 6.6 | 5.0 | 4.5 | $18,650 | |
| Astron | SUV | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 4.5 | $15,500 | |
| Buffalo '07 | sports car | 5.2 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | $8,000 | |
| Dominator '65 | muscle car | 5.1 | 5.6 | 3.7 | 4.5 | $6,900 | |
| Penumbra FF '97 | sports car | 5.1 | 5.5 | 4.4 | 4.3 | $6,750 | |
| Picador '72 | muscle car | 5.1 | 4.8 | 3.4 | 4.4 | $9,900 | |
| Tulip '72 | muscle car | 5.1 | 4.8 | 3.4 | 3.9 | $9,400 | |
| Feroci '98 | sedan | 5.0 | 5.4 | 4.0 | 4.5 | $3,150 | |
| Injection '73 | off-road vehicle | 5.0 | 6.0 | 3.9 | 7.3 | $4,650 | |
| Apoc | coupe | 4.8 | 5.4 | 4.3 | 4.1 | $6,000 | |
| Arcturus '93 | coupe | 4.7 | 5.0 | 3.6 | 4.4 | $3,250 | |
| Ganado '70 | muscle car | 4.7 | 5.3 | 3.6 | 4.5 | $6,500 | |
| Lasso '90 | coupe | 4.7 | 4.9 | 3.7 | 4.2 | $13,750 | |
| Sentinel '85 | classic car | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | $6,000 | |
| Animus | sedan | 4.6 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | $8,650 | |
| Impaler '20 | sedan | 4.6 | 5.3 | 3.9 | 4.3 | $5,400 | |
| Blista '85 | sports car | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | $2,750 | |
| Impaler SZ '95 | muscle car | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | $5,400 | |
| Manchez | motorcycle | 4.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Ruiner '82 | muscle car | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | $6,400 | |
| Sanchez | motorcycle | 4.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Stanier '98 | sedan | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | $3,400 | |
| Transgressor '67 | muscle car | 4.5 | 5.1 | 3.3 | 4.3 | $21,500 | |
| Asterope GZ | sedan | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | $1,650 | |
| DeVanity '59 | coupe | 4.4 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | $21,750 | |
| Vamos '74 | muscle car | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | $6,000 | |
| Akane | coupe | 4.3 | 5.0 | 3.5 | 4.3 | $5,250 | |
| Aleutian | SUV | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 4.8 | $8,150 | |
| Futo '85 | sports car | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 4.2 | $4,750 | |
| Phoenix '77 | muscle car | 4.3 | 4.7 | 3.4 | 4.3 | $11,900 | |
| Bobcat XL '84 | pickup truck | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 4.9 | $7,250 | |
| Buccaneer '65 | muscle car | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | $9,400 | |
| Bison 900 '95 | pickup truck | 4.1 | 4.6 | 2.8 | 6.7 | $7,400 | |
| Grouse '92 | sedan | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | $1,400 | |
| Impaler '80 | muscle car | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | $3,500 | |
| Chino '65 | muscle car | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 4.0 | $17,750 | |
| Bison 900 '95 (Lifted) | off-road vehicle | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 7.1 | n/a | |
| Rebel '84 | pickup truck | 3.8 | 4.4 | 3.4 | 6.5 | $6,750 | |
| Walton '81 | pickup truck | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | $3,400 | |
| Woodland '85 | sedan | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | $7,400 | |
| Manana '77 | classic car | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | $4,900 | |
| Tulip M-100 '78 | muscle car | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | $8,200 | |
| Yosemite '67 | muscle car | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | $6,250 | |
| Allander | SUV | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | $2,650 | |
| Bandito '77 | off-road vehicle | 3.6 | 6.0 | 3.5 | 7.6 | $4,750 | |
| Sungrazer '61 | coupe | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | $15,500 | |
| Parkland '71 | sedan | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | $10,500 | |
| Burrito '98 | van | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | $8,000 | |
| Emperor '85 | sedan | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | $5,650 | |
| Hustler '32 | muscle car | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | $21,900 | |
| Slamvan '56 | muscle car | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | $17,500 | |
| Youga XL '79 | van | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | $10,650 | |
| Hellion '95 | off-road vehicle | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 6.7 | $4,400 | |
| Rancher '86 | off-road vehicle | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 6.6 | $4,750 | |
| Ambulance '90s | emergency vehicle | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | n/a | |
| Bobcat 500 '55 | muscle car | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | $14,750 | |
| Youga '74 | van | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | $5,400 | |
| Ambulance | emergency vehicle | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | n/a | |
| Reclaimer '70s | pickup truck | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | $7,500 | |
| Crawler '82 | off-road vehicle | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 6.6 | $7,900 | |
| Moocher '83 | van | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | n/a | |
| Benson '97 | truck | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | n/a | |
| Journey '78 | van | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | n/a | |
| Stockade '99 | truck | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 2.4 | n/a | |
| Trotter '95 | van | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | n/a | |
| Airport Bus | service vehicle | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | n/a | |
| Phantom Custom '81 | truck | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | n/a |
76 of 307 vehicles have published ratings so far. Ratings are GTABase's 0 to 10 scores, not raw in-game numbers; "n/a" means no source has rated it yet.
FAQ
How do I compare two vehicles in GTA 6?
Tick the box next to up to three vehicles in the table below. A side-by-side panel appears at the top with every rating, and the best value in each row is highlighted.
What do the ratings mean?
They are GTABase scores from 0 to 10, not raw in-game numbers. A higher score is better. "n/a" means no source has rated that one yet.
Are these the final numbers?
They are the current GTABase ratings. They come from one tracker, not from in-game tests, and we refresh them when GTABase or another guide publishes new figures.
Sources
Checked on Nov 21, 2026. We cross-check each fact against at least two sources where possible. Read how we verify.
- GTABase vehicle ratings (GTABase)